实时更新 · 完整赛程 · 精准对阵时间
常规赛已全面开战,季后赛即将来临,关注最新赛程动态!
以下为NBA常规赛主要赛程安排,包含东西部各球队对阵信息:
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 尼克斯 | 已结束 |
| 10月23日 | 08:00 | 湖人 | VS | 森林狼 | 已结束 |
| 10月24日 | 07:00 | 勇士 | VS | 快船 | 已结束 |
| 10月25日 | 07:30 | 雄鹿 | VS | 76人 | 已结束 |
| 10月26日 | 08:30 | 太阳 | VS | 掘金 | 已结束 |
| 10月27日 | 07:00 | 热火 | VS | 魔术 | 已结束 |
| 10月28日 | 07:30 | 独行侠 | VS | 雷霆 | 已结束 |
| 10月29日 | 08:00 | 国王 | VS | 鹈鹕 | 已结束 |
📌 提示:常规赛共82场,每支球队将与同区对手交手4次,跨区对手交手3-4次。赛程表持续更新中,请收藏本页获取最新信息!
主场:Crypto.com球馆 | 核心球员:勒布朗·詹姆斯、安东尼·戴维斯
主场:TD花园球馆 | 核心球员:杰森·塔图姆、杰伦·布朗
主场:大通中心球馆 | 核心球员:斯蒂芬·库里、克莱·汤普森
主场:Fiserv论坛球馆 | 核心球员:扬尼斯·阿德托昆博
主场:波尔球馆 | 核心球员:尼古拉·约基奇、贾马尔·穆雷
主场:富国银行中心 | 核心球员:乔尔·恩比德、保罗·乔治
以下为今日重点比赛安排(北京时间):
| 时间 | 主队 | VS | 客队 | 直播平台 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 凯尔特人 | VS | 骑士 | 腾讯体育 |
| 08:00 | 湖人 | VS | 勇士 | CCTV5 |
| 09:30 | 掘金 | VS | 太阳 | 腾讯体育 |
| 10:00 | 雄鹿 | VS | 热火 | 咪咕视频 |
📺 直播渠道:腾讯体育、CCTV5、咪咕视频、ESPN等平台均可观看NBA比赛直播,部分场次需会员权限。
根据常规赛排名,季后赛对阵将按以下规则进行:
第一轮(4月中旬)
东西部各前8名球队晋级,采用7场4胜制
第二轮(5月初)
分区半决赛,同样7场4胜制
分区决赛(5月中下旬)
东西部冠军争夺,7场4胜制
总决赛(6月初)
东西部冠军对决,7场4胜制决出总冠军
🔥 附加赛规则:常规赛第7-10名球队将参加附加赛,争夺最后两个季后赛名额,赛制为单场淘汰。
选择您关注的球队,快速查看赛程安排:
💡 小贴士:收藏本页面(Ctrl+D),每天打开即可查看最新NBA赛程更新,不错过任何精彩比赛!
常规赛精彩对决
季后赛激烈对抗
全明星周末盛况
| 东部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 西部排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 42 | 10 | 1 | 雷霆 | 40 | 12 |
| 2 | 骑士 | 38 | 14 | 2 | 掘金 | 37 | 15 |
| 3 | 尼克斯 | 35 | 17 | 3 | 湖人 | 34 | 18 |
| 4 | 雄鹿 | 33 | 19 | 4 | 勇士 | 32 | 20 |
| 5 | 76人 | 30 | 22 | 5 | 快船 | 31 | 21 |
* 数据为模拟示例,实际排名请以NBA官方数据为准
🕐 时区换算
NBA比赛时间为美国当地时间,北京时间需加12-13小时(夏令时加12小时,冬令时加13小时)。
📺 观看渠道
国内可通过腾讯体育、CCTV5、咪咕视频等平台观看,部分场次需要开通会员服务。
📅 赛程更新
本页面赛程信息每日更新,建议添加书签方便随时查看最新NBA赛程安排。